Municipios de Sonora
 

Elige un municipio para ver sus datos y los servicios turísticos disponibles:

Municipio Cabecera Población Superficie
Aconchi Aconchi 2 756 hab. 367.960 km2.
Agua Prieta Agua Prieta 82 918 hab. 3943.070 km2.
Altar Altar 7 927 hab. 4455.440 km2.
Arivechi Arivechi 1 163 hab. 662.580 km2.
Arizpe Arizpe 2 677 hab. 3073.170 km2.
Álamos Álamos 25 694 hab. 6426.220 km2.
Átil Átil 582 hab. 298.130 km2.
Bacadéhuachi Bacadéhuachi 1 083 hab. 1066.380 km2.
Bacanora Bacanora 802 hab. 1131.110 km2.
Bacerac Santa María de Bacerac 1 367 hab. 1343.860 km2.
Bacoachi Bacoachi 1 554 hab. 1231.690 km2.
Banámichi Banámichi 1 612 hab. 807.700 km2.
Baviácora Baviácora 3 560 hab. 841.950 km2.
Bavispe Bavispe 1 457 hab. 1722.430 km2.
Bácum Bácum 23 053 hab. 1578.160 km2.
Benito Juárez Villa Juárez 22 009 hab. 369.000 km2.
Benjamin Hill Benjamin Hill 5 233 hab. 854.700 km2.
Caborca Heroica Caborca 81 309 hab. 10737.350 km2.
Cajeme Cajeme 409 310 hab. 4882.650 km2.
Cananea Heroica Ciudad de Cananea 35 892 hab. 2312.000 km2.
Carbó Carbó 5 347 hab. 2583.280 km2.
Cucurpe Cucurpe 588 hab. 1568.990 km2.
Cumpas Cumpas 6 362 hab. 2010.430 km2.
Divisaderos Divisaderos 813 hab. 394.160 km2.
Empalme Empalme 56 177 hab. 593.220 km2.
Etchojoa Etchojoa 63 216 hab. 949.850 km2.
Fronteras Fronteras 8 666 hab. 2624.360 km2.
General Plutarco Elias Calles Sonoyta 15 652 hab. 3655.900 km2.
Granados Granados 928 hab. 363.940 km2.
Guaymas Heroica Ciudad y Puerto de Guaymas de Zaragoza 149 299 hab. 7987.230 km2.
Hermosillo Hermosillo 884 342 hab. 15720.350 km2.
Huachinera Huachinera 1 350 hab. 1198.240 km2.
Huatabampo Huatabampo 79 475 hab. 1933.200 km2.
Huásabas Huásabas 865 hab. 821.900 km2.
Huépac Huépac 725 hab. 421.920 km2.
Imuris Imuris 12 812 hab. 2171.100 km2.
La Colorada La Colorada 1 754 hab. 4123.050 km2.
Magdalena Magdalena de Kino 29 707 hab. 1240.940 km2.
Mazatán Mazatán 1 285 hab. 684.420 km2.
Moctezuma Moctezuma 4 378 hab. 1867.300 km2.
Naco Naco 6 401 hab. 1238.900 km2.
Nacozari de Garcia Nacozari de Garcia 12 751 hab. 1735.400 km2.
Navojoa Navojoa 163 650 hab. 2778.100 km2.
Nácori Chico Nácori Chico 2 051 hab. 2832.840 km2.
Nogales Nogales 233 952 hab. 1754.200 km2.
Onavas Onavas 361 hab. 535.200 km2.
Opodepe Opodepe 2 878 hab. 2237.100 km2.
Oquitoa Oquitoa 443 hab. 916.600 km2.
Pitiquito Pitiquito 9 468 hab. 9823.300 km2.
Puerto Peñasco Puerto Peñasco 62 177 hab. 6163.000 km2.
Quiriego Quiriego 3 356 hab. 3711.300 km2.
Rayón Rayón 1 382 hab. 880.300 km2.
Rosario de Tesopaco Rosario 5 226 hab. 3593.500 km2.
Sahuaripa Sahuaripa 4 041 hab. 5064.400 km2.
San Felipe de Jesus San Felipe de Jesus 396 hab. 151.300 km2.
San Ignacio Río Muerto San Ignacio Río Muerto 14 138 hab. 1384.000 km2.
San Javier San Javier 492 hab. 537.100 km2.
San Luis Rio Colorado San Luis Rio Colorado 192 739 hab. 8910.300 km2.
San Miguel de Horcasitas Villa de San Miguel de Horcasitas 8 382 hab. 1119.800 km2.
San Pedro de la Cueva San Pedro de la Cueva 1 604 hab. 2230.500 km2.
Santa Ana Santa Ana 16 248 hab. 1481.300 km2.
Santa Cruz Santa Cruz 1 996 hab. 1001.800 km2.
Sáric Sáric 2 703 hab. 1329.300 km2.
Soyopa Soyopa 1 284 hab. 846.330 km2.
Suaqui Grande Suaqui Grande 1 121 hab. 915.300 km2.
Tepache Tepache 1 365 hab. 779.800 km2.
Trincheras Trincheras 1 166 hab. 3944.900 km2.
Tubutama Tubutama 1 735 hab. 1750.100 km2.
Ures Ures 3 894 hab. 3087.100 km2.
Villa Hidalgo Villa Hidalgo 1 738 hab. 1471.600 km2.
Villa Pesqueira Mátape 1 254 hab. 1124.300 km2.
Yecora Yecora 2 920 hab. 2665.900 km2.
 
 
Ver Lista de Estados