MUNICIPIOS DE MÉXICO
 

De la lista de estados elije uno para ver sus municipios:

Nombre Municipios Capital Población
  Aguascalientes 011 Aguascalientes 1 184 924
  Baja California 005 Mexicali 3 154 174
  Baja California Sur 005 La Paz 637 065
  Campeche 011 San Francisco de Campeche 822 001
 
  Chiapas 118 Tuxtla Gutiérrez 4 793 406
  Chihuahua 067 Ciudad Juárez 3 401 140
  Coahuila 038 Salitillo 2 748 366
  Colima 010 Colima 650 129
  Ciudad de México 016 8 873 017
  Durango 039 Victoria de Durango 1 632 860
  Guanajuato 046 Guanajuato 5 485 971
  Guerrero 081 Chilpancingo de los Bravo 3 386 706
  Hidalgo 084 Pachuca de Soto 2 664 969
  Jalisco 126 Guadalajara 7 350 355
 
  Estado de México 125 Toluca de Lerdo 15 174 272
  Michoacán 113 Morelia 4 348 485
  Morelos 033 Cuernavaca 1 776 727
  Nayarit 020 Tepic 1 084 957
  Nuevo León 051 Monterrey 4 643 321
  Oaxaca 570 Oaxaca de Juárez 3 801 871
  Puebla 218 Puebla de Zaragoza 5 779 007
  Querétaro 018 Santiago de Querétaro 1 827 985
  Quintana Roo 008 Othon P. Blanco (Chetumal) 1 324 257
  San Luis Potosí 058 San Luis Potosí 2 585 942
 
  Sinaloa 018 Culiacán 2 662 432
  Sonora 072 Hermosillo 2 394 861
  Tabasco 017 Villahermosa 2 238 818
  Tamaulipas 043 Ciudad Victoria 3 270 268
  Tlaxcala 060 Tlaxcala de Xicoténcatl 1 169 825
  Veracruz 212 Xalapa Enríquez 7 638 378
  Yucatán 106 Mérida 1 953 027
  Zacatecas 058 Zacatecas 1 490 550
  INEGI