Buscar en Municipios y Estados de la GuiaTuristicaMexico.com | Buscar en toda la GTM

Cargando buscador
Contarle a todos:
 
  MUNICIPIOS DE MÉXICO
 

De la lista de estados elije uno para ver sus municipios:

Nombre Municipios Capturados Capital Población
Aguascalientes 011 11 municipios Aguascalientes 1 184 924
Baja California 005 5 municipios Mexicali 3 154 174
Baja California Sur 005 5 municipios La Paz 637 065
Campeche 011 11 municipios San Francisco de Campeche 822 001
Chiapas 118 118 municipios Tuxtla Gutiérrez 4 793 406
Chihuahua 067 67 municipios Ciudad Juárez 3 401 140
Coahuila 038 39 municipios Salitillo 2 748 366
Colima 010 10 municipios Colima 650 129
Distrito Federal 016 16 delegaciones 8 873 017
Durango 039 39 municipios Victoria de Durango 1 632 860
Guanajuato 046 46 municipios Guanajuato 5 485 971
Guerrero 081 81 municipios Chilpancingo de los Bravo 3 386 706
Hidalgo 084 84 municipios Pachuca de Soto 2 664 969
Jalisco 126 126 municipios Guadalajara 7 350 355
México 125 125 municipios Toluca de Lerdo 15 174 272
Michoacán 113 112 municipios Morelia 4 348 485
Morelos 033 33 municipios Cuernavaca 1 776 727
Nayarit 020 20 municipios Tepic 1 084 957
Nuevo León 051 51 municipios Monterrey 4 643 321
Oaxaca 570 570 municipios Oaxaca de Juárez 3 801 871
Puebla 218 218 municipios Puebla de Zaragoza 5 779 007
Querétaro 018 18 municipios Santiago de Querétaro 1 827 985
Quintana Roo 008 9 municipios Othon P. Blanco (Chetumal) 1 324 257
San Luis Potosí 058 58 municipios San Luis Potosí 2 585 942
Sinaloa 018 18 municipios Culiacán 2 662 432
Sonora 072 73 municipios Hermosillo 2 394 861
Tabasco 017 17 municipios Villahermosa 2 238 818
Tamaulipas 043 44 municipios Ciudad Victoria 3 270 268
Tlaxcala 060 60 municipios Tlaxcala de Xicoténcatl 1 169 825
Veracruz 212 212 municipios Xalapa Enríquez 7 638 378
Yucatán 106 107 municipios Mérida 1 953 027
Zacatecas 058 58 municipios Zacatecas 1 490 550
  Total => 2461   INEGI '2005

0.438389 segs.

Usuarios interesados en "Municipios de México " también se interesaron por:


  »La Princesa y el Escarabajo (1126)   Esta es la leyenda maya de una bella princesa que tenía los cabellos cual alas de golondrinas, por eso la llamaban Cuzán, que es el nombre en M... ver más

  »San Cristobal de las Casas, Chiapas (5078)   En la actualidad, algunos sancristobalenses todavía llaman a su localidad con su nombre tradicional: Jovel. Los chiapanecos usan el apócope San... ver más

  »Ixcateopan, Guerrero (4031)   Localizada en la población del mismo nombre, en la actualidad sólo puede observarse parte de lo que conformó la zona arqueológica... ver más

  »El Fuerte, Sinaloa (6503)   Posee grandes atractivos naturales, históricos arquitectónicos, culturales y arraigadas tradiciones indígenas (Yoremes) ... ver más
®© Guía Turística México, Todos los derechos reservados, prohibida la reproducción parcial o total sin previa autorización expresa y por escrito de Directorios y Guías VB SA de CV.
Génova 20-5, colonia Juárez, cp 06600 México DF. Registra tu negocio | Administra tu anuncio | Contacto | Publicidad | Términos de Uso | Política de Privacía
Sistema de información y administración de contenidos desarrollado por DIG-Medios.com