Municipios de Guanajuato
 

Elige un municipio para ver sus datos y los servicios turísticos disponibles:

Municipio Cabecera Población Superficie
Abasolo Abasolo 84 332 hab. 617.049 km2.
Acámbaro Acámbaro 109 030 hab. 867.670 km2.
Allende Allende 69 811 hab. 1558.960 km2.
Apaseo El Alto Apaseo el Alto 64 433 hab. 377.420 km2.
Apaseo El Grande Apaseo El Grande 85 319 hab. 415.260 km2.
Atarjea Atarjea 5 035 hab. 318.000 km2.
Celaya Celaya 468 469 hab. 553.230 km2.
Comonfort Comonfort 77 794 hab. 485.390 km2.
Coroneo Coroneo 11 900 hab. 123.830 km2.
Cortazar Cortazar 34 500 hab. 334.200 km2.
Cuerámaro Cuerámaro 25 610 hab. 260.220 km2.
Doctor Mora Doctor Mora 25 021 hab. 230.900 km2.
Dolores Dolores Hidalgo 134 641 hab. 1656.180 km2.
Guanajuato Guanajuato 171 709 hab. 1014.540 km2.
Huanímaro Huanímaro 20 117 hab. 127.520 km2.
Irapuato Irapuato 529 440 hab. 851.410 km2.
Jaral del Progreso Jaral del Progreso 76 890 hab. 174.370 km2.
Jerécuaro Jerécuaro 49 053 hab. 877.250 km2.
León León de los Aldama 1 578 626 hab. 1883.200 km2.
Manuel Doblado Manuel Doblado 34 313 hab. 819.830 km2.
Moroleón Moroleón 49 364 hab. 159.020 km2.
Ocampo Villa de Ocampo 21 579 hab. 1019.490 km2.
Pénjamo Pénjamo 150 017 hab. 159.157 km2.
Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo 11 169 hab. 60.080 km2.
Purísima del Rincón Purísima de Bustos 79 798 hab. 425.980 km2.
Romita Romita 50 580 hab. 441.260 km2.
Salamanca Salamanca 235 641 hab. 756.540 km2.
Salvatierra Salvatierra 37 203 hab. 592.430 km2.
San Diego de la Unión San Diego de la Unión 36 103 hab. 1014.470 km2.
San Felipe San Felipe 28 452 hab. 2969.790 km2.
San Francisco del Rincón San Francisco del Rincón 113 570 hab. 425.980 km2.
San José Iturbide San José Iturbide 84 624 hab. 547.970 km2.
San Luis de la Paz San Luis de la Paz 115 656 hab. 2029.970 km2.
Santa Catarina Santa Catarina 5 120 hab. 194.370 km2.
Santa Cruz de Juventino Rosas Santa Cruz de Juventino Rosas 79 214 hab. 428.510 km2.
Santiago Maravatío. 6 389 hab. 91.030 km2.
Silao de la Victoria. 147 123 hab. 531.410 km2.
Tarandacuao. 10 252 hab. 117.390 km2.
Tarimoro 33 014 hab. 330.660 km2.
Tierra Blanca. 16 136 hab. 391.650 km2.
Uriangato Uriangato 62 761 hab. 115.760 km2.
Valle de Santiago Valle de Santiago 127 945 hab. 820.610 km2.
Victoria Victoria 19 820 hab. 1047.100 km2.
Villagrán Villagrán 55 782 hab. 128.790 km2.
Xichú Xichú 11 323 hab. 898.960 km2.
Yuriria Yuriria 70 782 hab. 666.400 km2.
 
 
Ver Lista de Estados