Municipios de Yucatán
 

Elige un municipio para ver sus datos y los servicios turísticos disponibles:

Municipio Cabecera Población Superficie
Abalá Abalá 6 356 hab. 293.000 km2.
Acanceh Acancéh 15 337 hab. 137.000 km2.
Akil Akil 10 363 hab. 76.000 km2.
Baca Baca 5 701 hab. 108.430 km2.
Bokobá Bokobá 2 053 hab. 72.000 km2.
Buctzotz Buctzotz 8 639 hab. 543.450 km2.
Cacalchén Cacalchén 6 811 hab. 101.430 km2.
Calotmul Calotmul 4 095 hab. 290.490 km2.
Cansahcab Cansahcab 4 696 hab. 146.900 km2.
Cantamayec Cantamayec 2 407 hab. 502.020 km2.
Celestún Celestún 6 816 hab. 868.630 km2.
Cenotillo Cenotillo 3 701 hab. 542.380 km2.
Chacsinkín Chacsinkín 2 818 hab. 114.420 km2.
Chankom Chankom 4 464 hab. 445.450 km2.
Chapab Chapab 3 035 hab. 171.470 km2.
Chemax Chemax 33 490 hab. 0.000 km2.
Chichimilá Chichimilá 7 952 hab. 358.590 km2.
Chicxulub Pueblo Chicxulub Pueblo 4 113 hab. 197.000 km2.
Chikindzonot Chikindzonot 4 162 hab. 455.690 km2.
Chocholá Chocholá 4 530 hab. 99.640 km2.
Chumayel Chumayel 3 148 hab. 83.850 km2.
Conkal Conkal 9 143 hab. 63.180 km2.
Cuncunul Cuncunul 1 595 hab. 315.520 km2.
Cuzamá Cuzamá 4 967 hab. 93.470 km2.
Dzan Dzan 4 941 hab. 80.150 km2.
Dzemul Dzemul 3 489 hab. 173.800 km2.
Dzidzantún Dzidzantún 8 133 hab. 207.260 km2.
Dzilam de Bravo Dzilam de Bravo 7 895 hab. 430.620 km2.
Dzilam González Dzilam González 5 905 hab. 545.450 km2.
Dzitás Dzitás 3 545 hab. 309.900 km2.
Dzoncauich Dzoncauich 2 772 hab. 133.170 km2.
Espita Espita 15 571 hab. 735.090 km2.
Halachó Halachó 19 072 hab. 671.910 km2.
Hocabá Hocabá 6 061 hab. 94.830 km2.
Hoctún Hoctún 5 697 hab. 123.910 km2.
Homún Homún 7 268 hab. 199.910 km2.
Huhí Huhí 4 842 hab. 192.900 km2.
Hunucmá Hunucmá 30 731 hab. 599.100 km2.
Ixil Ixil 3 803 hab. 136.620 km2.
Izamal Izamal 25 980 hab. 459.610 km2.
Kanasín Kanasín 78 709 hab. 102.150 km2.
Kantunil Kantunil 5 502 hab. 199.730 km2.
Kaua Kaua 2 761 hab. 137.630 km2.
Kinchil Kinchil 6 571 hab. 160.950 km2.
Kopomá Kopomá 2 449 hab. 157.770 km2.
Mama Mama 2 888 hab. 117.520 km2.
Maní Maní 4 146 hab. 125.710 km2.
Maxcanú Maxcanú 21 706 hab. 767.230 km2.
Mayapán Mayapán 3 269 hab. 103.470 km2.
Mérida Mérida 828 190 hab. 883.400 km2.
Mocochá Mocochá 3 071 hab. 57.480 km2.
Motul Motul 33 978 hab. 320.710 km2.
Muna Muna 12 336 hab. 397.810 km2.
Muxupip Muxupip 2 755 hab. 54.930 km2.
Opichén Opichén 6 285 hab. 256.200 km2.
Oxkutzcab Oxkutzcab 29 337 hab. 512.230 km2.
Panabá Panabá 7 461 hab. 665.090 km2.
Peto Peto 24 159 hab. 1047.990 km2.
Pisté (Tinúm) Chichén Itzá Tinúm 5 528 hab. 469.420 km2.
Progreso Progreso de Castro 37 369 hab. 430.320 km2.
Quintana Roo Quintana Roo 942 hab. 103.230 km2.
Río Lagartos Río Lagartos 3 438 hab. 335.750 km2.
Sacalum Sacalum 4 589 hab. 196.450 km2.
Samahil Samahil 5 009 hab. 160.780 km2.
San Felipe San Felipe 1 789 hab. 451.010 km2.
Sanahcat Sanahcat 1 619 hab. 26.190 km2.
Santa Elena Santa Elena 3 456 hab. 482.280 km2.
Seyé Seyé 9 276 hab. 178.160 km2.
Sinanché Sinanché 3 126 hab. 134.250 km2.
Sotuta Sotuta 8 449 hab. 546.020 km2.
Sucilá Sucilá 3 930 hab. 307.250 km2.
Sudzal Sudzal 1 689 hab. 222.300 km2.
Suma Suma de Hidalgo 1 861 hab. 87.990 km2.
Tahdziú Tahdziú 4 447 hab. 241.570 km2.
Tahmek Tahmek 3 609 hab. 102.500 km2.
Teabo Teabo 6 205 hab. 224.530 km2.
Tecoh Tecoh 16 200 hab. 367.700 km2.
Tekal de Venegas Tekal de Venegas 2 606 hab. 198.240 km2.
Tekantó Tekantó 3 683 hab. 79.810 km2.
Tekax Tekax 40 547 hab. 2769.870 km2.
Tekit Tekit 9 885 hab. 282.620 km2.
Tekom Tekom 3 100 hab. 271.100 km2.
Telchac Pueblo Telchac Pueblo 3 557 hab. 57.970 km2.
Telchac Puerto Telchac Puerto 1 726 hab. 65.420 km2.
Temax Temax 6 817 hab. 338.230 km2.
Temozón Temozón 14 801 hab. 706.820 km2.
Tepakán Tepakán 2 226 hab. 108.520 km2.
Tetiz Tetiz 4 730 hab. 318.870 km2.
Teya Teya 1 974 hab. 77.830 km2.
Ticul Ticul 37 685 hab. 339.650 km2.
Timucuy Timucuy 6 833 hab. 134.470 km2.
Tinúm Tinúm 11 421 hab. 469.420 km2.
Tixcacalcupul Tixcacalcupul 6 665 hab. 502.820 km2.
Tixkokob Tixkokob 17 188 hab. 172.260 km2.
Tixméhuac Tixméhuac 4 746 hab. 230.250 km2.
Tixpéhual Tixpéhual 5 385 hab. 70.920 km2.
Tizimín Tizimín 73 135 hab. 3746.970 km2.
Tunkás Tunkás 3 464 hab. 413.300 km2.
Tzucacab Tzucacab 14 011 hab. 772.320 km2.
Uayma Uayma 3 783 hab. 188.410 km2.
Ucú Ucú 3 469 hab. 130.020 km2.
Umán Umán 50 984 hab. 349.560 km2.
Valladolid Valladolid 48 973 hab. 1117.510 km2.
Xocchel Xocchel 3 236 hab. 110.810 km2.
Yaxcabá Yaxcabá 14 802 hab. 1475.000 km2.
Yaxkukul Yaxkukul 2 868 hab. 49.510 km2.
Yobaín Yobaín 2 137 hab. 131.820 km2.
 
 
Ver Lista de Estados